0
محتویات سبد خرید

   سیم افشان                                                کابل افشان                                              کابل زمینی (مفتول)                                                     کابل جریان ضعیف 

محاسبه کابل

محاسبه کابل آمپراژ بر اساس فاصله انتخاب و قیمت کابل مسی
مس آلومینیوم 10m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 600m سیم و کابل 1رشته کابل 2رشته کابل 3رشته کابل 4رشته کابل 5رشته
1.5 2.5 27 15 7 5 - - - - - - - -  1*1.5  2*1.5  3*1.5  4*1.5   5*1.5
2.5 4 36 25 12 8 6 - - - - - - - 1*2.5 2*2.5 3*2.5 4*2.5 5*2.5 
4 6 46 40 20 13 10 8 6 - - - - - 1*4 2*4 3*4 4*4 5*4
6 10 58 58 30 20 15 12 10 8 7 6.5 6 5 1*6 2*6 3*6 4*6 5*6
10 16 77 77 50 33 25 20 16 14 12 11 10 8 1*10 2*10 3*10 4*10 5*10
16 25 100 100 80 53 40 32 26 22 20 17 16 13 1*16   3*16 4*16 5*16
25 50 130 130 125 83 62 50 41 35 31 27 25 20     3*25+16    
35 70 155 155 155 115 86 69 57 49 43 38 34 28     3*35+16    
50 95 185 185 185 158 117 93 78 66 58 52 46 38     3*50+25    
70 120 230 230 230 222 166 133 111 95 83 74 66 55     3*70+35    
95 150 275 275 275 275 225 180 150 129 112 100 90 75     3*95+50    
120 185 315 315 315 315 278 222 185 159 139 123 111 92     3*120+70    
150 240 355 355 355 355 330 264 220 189 165 147 132 110     3*150+70    
185 300 400 400 400 400 393 314 267 224 196 174 157 131     3*185+95    
240 400 465 465 465 465 437 349 291 249 218 194 174 145 1*240        
300 500 550 550 550 550 496 397 331 283 248 220 198 165 1*300        
400 600 745 745 745 745 559 447 373 319 279 248 224 180 1*400        
 
 


  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین